About Cambridgeshire
Venue capacities
Showing 1–6 of 6 venues with rooms listed
Venue
Type
Max delegates
Bedrooms
Rooms
Macdonald Haycock Hotel
Peterborough
Country home
380
48
Show 7 rooms
| Room | Theatre | Cabaret | Banquet | Reception | Boardroom | Classroom | U-shape | Daylight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drayton Room | 90 | 40 | – | – | 21 | 36 | 25 | No |
| Fitzwilliam Room | – | – | – | – | 14 | – | – | No |
| Haycock Ballroom | 380 | 120 | – | – | 40 | 105 | 50 | Yes |
| Orchard Room | 90 | 40 | – | – | 40 | 30 | 37 | No |
| River Lounge | 48 | 24 | – | – | 14 | 18 | 14 | No |
| Tapestry | 50 | – | – | – | 26 | – | – | No |
| The Barnaby | 80 | 42 | – | – | 32 | – | 35 | No |
De Vere University Arms Hotel
Cambridge
Hotel
300
120
Show 7 rooms
| Room | Theatre | Cabaret | Banquet | Reception | Boardroom | Classroom | U-shape | Daylight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballroom Suite | 300 | 120 | 270 | – | 80 | 120 | 80 | No |
| Byron Suite | 60 | 30 | 60 | – | 30 | 25 | 30 | No |
| Churchill 1,2,3 or 4 | 40 | 15 | – | – | 15 | 16 | 15 | No |
| Churchill Suite | 120 | 60 | – | – | – | 60 | – | No |
| Cromwell Suite | 40 | 15 | 30 | – | 18 | 16 | 18 | No |
| Darwin Suite | 80 | 35 | 70 | – | 40 | 30 | 30 | No |
| Newton Suite | 200 | 70 | 120 | – | 60 | 60 | 60 | No |
Huntingdon Marriott Hotel
Huntingdon
Hotel
300
150
Show 8 rooms
| Room | Theatre | Cabaret | Banquet | Reception | Boardroom | Classroom | U-shape | Daylight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge Suite | 300 | – | 230 | 300 | 160 | 160 | 90 | No |
| Directors Boardroom | – | – | 14 | – | – | – | 14 | No |
| Downing | 100 | – | 80 | 100 | 48 | 56 | 46 | No |
| Fitzwilliam | 20 | – | 10 | 20 | – | 12 | 10 | No |
| Newnham | 30 | – | 24 | 20 | 24 | 10 | 16 | No |
| Pembroke | 30 | – | 40 | 40 | 24 | 20 | 18 | No |
| Trinity and Churchill | 100 | – | 80 | 120 | 64 | 70 | 46 | No |
| Westminster | 30 | – | 30 | 40 | 24 | 20 | 18 | No |
Marriott Peterborough Hotel
Peterborough
Hotel
300
163
Show 12 rooms
| Room | Theatre | Cabaret | Banquet | Reception | Boardroom | Classroom | U-shape | Daylight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boardroom 1 | 15 | – | – | – | 12 | – | – | No |
| Boardroom 2 | 15 | – | – | – | 12 | – | – | No |
| Boardroom 3 | 15 | – | – | – | 12 | – | – | No |
| Boardroom 4 | 15 | – | – | – | 12 | – | – | No |
| Boardroom 5 | 15 | – | – | – | 12 | – | – | No |
| Emperor Suite | 130 | – | 120 | 120 | 130 | 70 | 40 | No |
| Henry Royce Suite | 300 | – | 240 | 300 | 180 | 160 | – | No |
| Seminar Room 1 | 30 | – | – | 30 | 24 | 24 | 20 | No |
| Seminar Room 2 | 30 | – | – | 30 | 24 | 24 | 20 | No |
| The Phantom | 100 | – | 50 | 100 | 45 | 50 | 32 | No |
| The Silver Ghost | 50 | – | 40 | 50 | 24 | 30 | 24 | No |
| The Twenty | 100 | – | 70 | 90 | 36 | 50 | 34 | No |
Menzies Cambridge
Cambridge
Hotel
300
134
Show 11 rooms
| Room | Theatre | Cabaret | Banquet | Reception | Boardroom | Classroom | U-shape | Daylight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusta | 80 | 40 | – | 120 | 26 | 30 | 26 | No |
| Cambridgeshire Suite | 220 | 180 | – | 300 | 60 | 90 | 80 | No |
| Curtis | 90 | 60 | – | 150 | 45 | 50 | 45 | No |
| Golf Committee | 50 | 30 | – | 70 | 25 | 25 | 25 | No |
| Premier Meeting 1 | 40 | 24 | – | 60 | 20 | 18 | 20 | No |
| Premier Meeting 2 | 25 | 12 | – | 40 | 16 | 12 | 14 | No |
| Premier Meeting 3 | 25 | 12 | – | 40 | 16 | 12 | 14 | No |
| Premier Meeting 4 | 36 | 18 | – | 40 | 16 | 15 | 16 | No |
| Premier Meeting 5 | 20 | – | – | 30 | 14 | – | – | No |
| Terrace | 40 | 24 | – | 60 | 22 | 25 | 22 | No |
| Walker | 90 | 60 | – | 150 | 45 | 50 | 45 | No |
Fitzwilliam College
Cambridge
Academic
250
360
Show 4 rooms
| Room | Theatre | Cabaret | Banquet | Reception | Boardroom | Classroom | U-shape | Daylight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditorium | 250 | – | – | – | 50 | 70 | – | Yes |
| Old Library 2 | 180 | – | – | – | 80 | 80 | – | Yes |
| Reddaway Room | 180 | – | – | – | 50 | 70 | – | Yes |
| Trust Room | 80 | – | – | – | 40 | 50 | – | Yes |